Taux de change
convertir CNH
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
est la devise officielle des 0 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, CNH est le code désigné pour la devise China Yuan Renminbi (off-shore market). Le signe de la devise China Yuan Renminbi (off-shore market) est . 1 CNH est divisé en .
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques CNH taux de change
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21438 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18956 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13695 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12043 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10325 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22927 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.57768 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51387 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 155.84597 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 623.52263 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.94586 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.23578 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37012 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.13096 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 132.32276 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 589.10414 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 68.78632 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 78.74674 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 79.03597 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.89916 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.43422 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.01821 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.47356 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.31751 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05162 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27493 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31276 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.06324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.17969 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3542.91844 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50302 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.21771 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 401.26605 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1095.59262 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.05427 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.71269 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.17973 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.17512 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.69252 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2309.38841 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50486 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.63353 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.52988 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.09714 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04199 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 124.89917 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.54824 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11210 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.00187 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.60362 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.58247 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.27022 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.70059 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.62560 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.58247 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.69424 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 219.76502 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.20698 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05273 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 501.72747 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 38.42841 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51535 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.76683 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.28553 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.78177 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51527 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.88660 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.49859 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.79544 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 549.85771 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.60011 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 40.93670 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 193.78549 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.12475 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.73514 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.11906 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.17951 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.57742 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.45419 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.62968 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 367.76539 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.56690 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.92872 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40921 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 194.24971 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.89741 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_cnh.asp