Peru Nuevos Soles Exchange rate
convert PEN
Rate checker
Transfer Peru Nuevos Soles online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Peru Nuevos Soles to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Peru Nuevos Soles is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, PEN is the designated currency code for Peru Nuevos Soles. The currency sign for Peru Nuevos Soles is S/.. 1 PEN is divided into 100 Céntimo.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical PEN to Exchange Rates
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41599 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36784 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23368 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44488 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20034 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26575 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 242.35989 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 302.41043 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10016 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 32.26919 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53625 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53349 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.83542 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.66085 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.54350 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34868 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45751 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 778.63782 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1066.97168 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 256.76558 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94045 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94045 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1143.13006 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 152.80394 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 153.36490 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 133.47769 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.85667 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.74478 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 16.07774 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71820 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 13.58675 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 35.35047 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60689 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.13502 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.04577 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 55.71657 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 6.88521 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06316 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 95.43055 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 33.90651 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 22.68869 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 4481.24051 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97965 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 41.97887 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 37.89664 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18850 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 34.41412 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 376.93089 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08149 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.01117 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1209.91693 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.17128 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 11.98264 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.24035 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.46479 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 8.97990 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.01117 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 36.27532 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 426.44186 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.78301 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10232 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 74.56821 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 2125.95203 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 15.07111 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99984 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.96748 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.16447 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 376.03199 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99714 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 27.40843 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 6.05239 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34833 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.00184 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 79.43581 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.00134 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.55654 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21751 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 8.64311 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 713.63463 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 8.86182 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.80215 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79405 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 10.10386 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 973.57961 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97609 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 11.21926 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 6874.84052 | Graphs/Tables | Reverse |
Peru Nuevos Soles (PEN) | Foreign Currencies | Mid-market 7.56271 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_pen.asp