Singapore Dollars Exchange rate
convert SGD
Rate checker
Transfer Singapore Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Singapore Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Singapore Dollars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SGD is the designated currency code for Singapore Dollars. The currency sign for Singapore Dollars is SG$. 1 SGD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SGD to Exchange Rates
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.19591 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05458 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66672 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.27510 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57198 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76313 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 695.97335 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 841.74565 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28766 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 92.71808 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.54072 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.53282 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.27295 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.42498 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.37952 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99787 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.30432 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2269.03189 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3064.72556 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 727.07086 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.57774 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.57774 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3278.14902 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 435.69768 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 435.67493 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 383.65203 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.71962 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97833 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 45.29170 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06240 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 38.95198 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 101.80997 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72155 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.75218 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.87832 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 160.08146 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.78238 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.92085 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 272.41367 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 96.61210 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 65.00304 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 12852.53700 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.82356 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 120.94730 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 107.71808 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54129 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 98.82520 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1088.97319 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23321 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.22454 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3392.61425 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.35128 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 33.96689 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.95140 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.03367 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 48.76776 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.22454 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 103.95995 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1226.32491 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.92570 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29382 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 214.32470 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 6108.80579 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.82817 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 43.10762 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85864 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.78174 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.31832 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1099.41211 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.86256 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 77.87282 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.38027 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.19320 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 228.84937 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.21358 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.28073 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62361 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.82305 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2046.45229 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.51864 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.18289 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.25947 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 29.19158 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2793.03302 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.80298 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.17025 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 19771.90091 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.72799 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sgd.asp